Lift-All Straps
Web sling charts · 9 constructions · 576 catalog part numbers
Double-click or double-tap any item row to view and copy its details. You can also use its Details button.

Type 3 · EE · Flat eye / eye
144 matching part numbers · Representative construction image
Flat eyes. Published vertical, choker and basket ratings. F is the flat-eye suffix.
Scroll sideways for all hitch ratings and Details.
| Part numbercatalog base code | Seriesmaterial | Ply | Web widthinches | VerticalWLL · lb | ChokerWLL · lb | BasketWLL · lb | Item details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE1801TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 1 | 1,600 lb | 1,280 lb | 3,200 lb | |
| EE1801DF | Webmaster 1600Polyester | 1 | 1 | 1,600 lb | 1,280 lb | 3,200 lb | |
| EE1801NF | Webmaster 1600Nylon | 1 | 1 | 1,600 lb | 1,280 lb | 3,200 lb | |
| EE1802TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 2 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE1802DF | Webmaster 1600Polyester | 1 | 2 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE1802NF | Webmaster 1600Nylon | 1 | 2 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE1803TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 3 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE1803DF | Webmaster 1600Polyester | 1 | 3 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE1803NF | Webmaster 1600Nylon | 1 | 3 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE1804TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 4 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE1804DF | Webmaster 1600Polyester | 1 | 4 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE1804NF | Webmaster 1600Nylon | 1 | 4 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE1806TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 6 | 9,600 lb | 7,700 lb | 19,200 lb | |
| EE1806DF | Webmaster 1600Polyester | 1 | 6 | 9,600 lb | 7,700 lb | 19,200 lb | |
| EE1806NF | Webmaster 1600Nylon | 1 | 6 | 9,600 lb | 7,700 lb | 19,200 lb | |
| EE1808TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 8 | 12,800 lb | 10,200 lb | 25,600 lb | |
| EE1808DF | Webmaster 1600Polyester | 1 | 8 | 12,800 lb | 10,200 lb | 25,600 lb | |
| EE1808NF | Webmaster 1600Nylon | 1 | 8 | 12,800 lb | 10,200 lb | 25,600 lb | |
| EE1810TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 10 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE1810DF | Webmaster 1600Polyester | 1 | 10 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE1810NF | Webmaster 1600Nylon | 1 | 10 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE1812TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 12 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE1812DF | Webmaster 1600Polyester | 1 | 12 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE1812NF | Webmaster 1600Nylon | 1 | 12 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE2801TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 1 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE2801DF | Webmaster 1600Polyester | 2 | 1 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE2801NF | Webmaster 1600Nylon | 2 | 1 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE2802TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 2 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE2802DF | Webmaster 1600Polyester | 2 | 2 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE2802NF | Webmaster 1600Nylon | 2 | 2 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE2803TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 3 | 8,800 lb | 7,040 lb | 17,600 lb | |
| EE2803DF | Webmaster 1600Polyester | 2 | 3 | 8,800 lb | 7,040 lb | 17,600 lb | |
| EE2803NF | Webmaster 1600Nylon | 2 | 3 | 8,800 lb | 7,040 lb | 17,600 lb | |
| EE2804TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 4 | 11,500 lb | 9,200 lb | 23,000 lb | |
| EE2804DF | Webmaster 1600Polyester | 2 | 4 | 11,500 lb | 9,200 lb | 23,000 lb | |
| EE2804NF | Webmaster 1600Nylon | 2 | 4 | 11,500 lb | 9,200 lb | 23,000 lb | |
| EE2806TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 6 | 16,500 lb | 13,200 lb | 33,000 lb | |
| EE2806DF | Webmaster 1600Polyester | 2 | 6 | 16,500 lb | 13,200 lb | 33,000 lb | |
| EE2806NF | Webmaster 1600Nylon | 2 | 6 | 16,500 lb | 13,200 lb | 33,000 lb | |
| EE2808TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 8 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE2808DF | Webmaster 1600Polyester | 2 | 8 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE2808NF | Webmaster 1600Nylon | 2 | 8 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE2810TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 10 | 22,400 lb | 17,900 lb | 44,800 lb | |
| EE2810DF | Webmaster 1600Polyester | 2 | 10 | 22,400 lb | 17,900 lb | 44,800 lb | |
| EE2810NF | Webmaster 1600Nylon | 2 | 10 | 22,400 lb | 17,900 lb | 44,800 lb | |
| EE2812TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 12 | 26,900 lb | 21,500 lb | 53,800 lb | |
| EE2812DF | Webmaster 1600Polyester | 2 | 12 | 26,900 lb | 21,500 lb | 53,800 lb | |
| EE2812NF | Webmaster 1600Nylon | 2 | 12 | 26,900 lb | 21,500 lb | 53,800 lb | |
| EE3801TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 1 | 4,100 lb | 3,300 lb | 8,200 lb | |
| EE3801DF | Webmaster 1600Polyester | 3 | 1 | 4,100 lb | 3,300 lb | 8,200 lb | |
| EE3801NF | Webmaster 1600Nylon | 3 | 1 | 4,100 lb | 3,300 lb | 8,200 lb | |
| EE3802TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 2 | 8,300 lb | 6,600 lb | 16,600 lb | |
| EE3802DF | Webmaster 1600Polyester | 3 | 2 | 8,300 lb | 6,600 lb | 16,600 lb | |
| EE3802NF | Webmaster 1600Nylon | 3 | 2 | 8,300 lb | 6,600 lb | 16,600 lb | |
| EE3803TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 3 | 12,500 lb | 10,000 lb | 25,000 lb | |
| EE3803DF | Webmaster 1600Polyester | 3 | 3 | 12,500 lb | 10,000 lb | 25,000 lb | |
| EE3803NF | Webmaster 1600Nylon | 3 | 3 | 12,500 lb | 10,000 lb | 25,000 lb | |
| EE3804TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 4 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE3804DF | Webmaster 1600Polyester | 3 | 4 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE3804NF | Webmaster 1600Nylon | 3 | 4 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE3806TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 6 | 23,000 lb | 18,400 lb | 46,000 lb | |
| EE3806DF | Webmaster 1600Polyester | 3 | 6 | 23,000 lb | 18,400 lb | 46,000 lb | |
| EE3806NF | Webmaster 1600Nylon | 3 | 6 | 23,000 lb | 18,400 lb | 46,000 lb | |
| EE3808TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 8 | 30,700 lb | 24,500 lb | 61,400 lb | |
| EE3808DF | Webmaster 1600Polyester | 3 | 8 | 30,700 lb | 24,500 lb | 61,400 lb | |
| EE3808NF | Webmaster 1600Nylon | 3 | 8 | 30,700 lb | 24,500 lb | 61,400 lb | |
| EE3810TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 10 | 36,800 lb | 29,400 lb | 73,600 lb | |
| EE3810DF | Webmaster 1600Polyester | 3 | 10 | 36,800 lb | 29,400 lb | 73,600 lb | |
| EE3810NF | Webmaster 1600Nylon | 3 | 10 | 36,800 lb | 29,400 lb | 73,600 lb | |
| EE3812TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 12 | 44,000 lb | 35,200 lb | 88,000 lb | |
| EE3812DF | Webmaster 1600Polyester | 3 | 12 | 44,000 lb | 35,200 lb | 88,000 lb | |
| EE3812NF | Webmaster 1600Nylon | 3 | 12 | 44,000 lb | 35,200 lb | 88,000 lb | |
| EE4801TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 1 | 5,000 lb | 4,000 lb | 10,000 lb | |
| EE4801DF | Webmaster 1600Polyester | 4 | 1 | 5,000 lb | 4,000 lb | 10,000 lb | |
| EE4801NF | Webmaster 1600Nylon | 4 | 1 | 5,000 lb | 4,000 lb | 10,000 lb | |
| EE4802TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 2 | 10,000 lb | 8,000 lb | 20,000 lb | |
| EE4802DF | Webmaster 1600Polyester | 4 | 2 | 10,000 lb | 8,000 lb | 20,000 lb | |
| EE4802NF | Webmaster 1600Nylon | 4 | 2 | 10,000 lb | 8,000 lb | 20,000 lb | |
| EE4803TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 3 | 14,900 lb | 11,900 lb | 29,800 lb | |
| EE4803DF | Webmaster 1600Polyester | 4 | 3 | 14,900 lb | 11,900 lb | 29,800 lb | |
| EE4803NF | Webmaster 1600Nylon | 4 | 3 | 14,900 lb | 11,900 lb | 29,800 lb | |
| EE4804TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 4 | 19,800 lb | 15,800 lb | 39,600 lb | |
| EE4804DF | Webmaster 1600Polyester | 4 | 4 | 19,800 lb | 15,800 lb | 39,600 lb | |
| EE4804NF | Webmaster 1600Nylon | 4 | 4 | 19,800 lb | 15,800 lb | 39,600 lb | |
| EE4806TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 6 | 29,800 lb | 23,800 lb | 59,600 lb | |
| EE4806DF | Webmaster 1600Polyester | 4 | 6 | 29,800 lb | 23,800 lb | 59,600 lb | |
| EE4806NF | Webmaster 1600Nylon | 4 | 6 | 29,800 lb | 23,800 lb | 59,600 lb | |
| EE4808TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 8 | 39,700 lb | 31,700 lb | 79,400 lb | |
| EE4808DF | Webmaster 1600Polyester | 4 | 8 | 39,700 lb | 31,700 lb | 79,400 lb | |
| EE4808NF | Webmaster 1600Nylon | 4 | 8 | 39,700 lb | 31,700 lb | 79,400 lb | |
| EE4810TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 10 | 49,600 lb | 39,600 lb | 99,200 lb | |
| EE4810DF | Webmaster 1600Polyester | 4 | 10 | 49,600 lb | 39,600 lb | 99,200 lb | |
| EE4810NF | Webmaster 1600Nylon | 4 | 10 | 49,600 lb | 39,600 lb | 99,200 lb | |
| EE4812TF | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 12 | 59,500 lb | 47,600 lb | 119,000 lb | |
| EE4812DF | Webmaster 1600Polyester | 4 | 12 | 59,500 lb | 47,600 lb | 119,000 lb | |
| EE4812NF | Webmaster 1600Nylon | 4 | 12 | 59,500 lb | 47,600 lb | 119,000 lb | |
| EE1601DF | Webmaster 1200Polyester | 1 | 1 | 1,200 lb | 950 lb | 2,400 lb | |
| EE1601NF | Webmaster 1200Nylon | 1 | 1 | 1,200 lb | 950 lb | 2,400 lb | |
| EE1602DF | Webmaster 1200Polyester | 1 | 2 | 2,400 lb | 1,900 lb | 4,800 lb | |
| EE1602NF | Webmaster 1200Nylon | 1 | 2 | 2,400 lb | 1,900 lb | 4,800 lb | |
| EE1603DF | Webmaster 1200Polyester | 1 | 3 | 3,600 lb | 2,900 lb | 7,200 lb | |
| EE1603NF | Webmaster 1200Nylon | 1 | 3 | 3,600 lb | 2,900 lb | 7,200 lb | |
| EE1604DF | Webmaster 1200Polyester | 1 | 4 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE1604NF | Webmaster 1200Nylon | 1 | 4 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE1606DF | Webmaster 1200Polyester | 1 | 6 | 7,200 lb | 5,800 lb | 14,400 lb | |
| EE1606NF | Webmaster 1200Nylon | 1 | 6 | 7,200 lb | 5,800 lb | 14,400 lb | |
| EE2601DF | Webmaster 1200Polyester | 2 | 1 | 2,400 lb | 1,900 lb | 4,800 lb | |
| EE2601NF | Webmaster 1200Nylon | 2 | 1 | 2,400 lb | 1,900 lb | 4,800 lb | |
| EE2602DF | Webmaster 1200Polyester | 2 | 2 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE2602NF | Webmaster 1200Nylon | 2 | 2 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE2603DF | Webmaster 1200Polyester | 2 | 3 | 6,600 lb | 5,280 lb | 13,200 lb | |
| EE2603NF | Webmaster 1200Nylon | 2 | 3 | 6,600 lb | 5,280 lb | 13,200 lb | |
| EE2604DF | Webmaster 1200Polyester | 2 | 4 | 8,600 lb | 6,900 lb | 17,200 lb | |
| EE2604NF | Webmaster 1200Nylon | 2 | 4 | 8,600 lb | 6,900 lb | 17,200 lb | |
| EE2606DF | Webmaster 1200Polyester | 2 | 6 | 12,300 lb | 9,840 lb | 24,600 lb | |
| EE2606NF | Webmaster 1200Nylon | 2 | 6 | 12,300 lb | 9,840 lb | 24,600 lb | |
| EE3601DF | Webmaster 1200Polyester | 3 | 1 | 3,500 lb | 2,800 lb | 7,000 lb | |
| EE3601NF | Webmaster 1200Nylon | 3 | 1 | 3,500 lb | 2,800 lb | 7,000 lb | |
| EE3602DF | Webmaster 1200Polyester | 3 | 2 | 7,000 lb | 5,600 lb | 14,000 lb | |
| EE3602NF | Webmaster 1200Nylon | 3 | 2 | 7,000 lb | 5,600 lb | 14,000 lb | |
| EE3603DF | Webmaster 1200Polyester | 3 | 3 | 9,400 lb | 7,500 lb | 18,800 lb | |
| EE3603NF | Webmaster 1200Nylon | 3 | 3 | 9,400 lb | 7,500 lb | 18,800 lb | |
| EE3604DF | Webmaster 1200Polyester | 3 | 4 | 12,000 lb | 9,600 lb | 24,000 lb | |
| EE3604NF | Webmaster 1200Nylon | 3 | 4 | 12,000 lb | 9,600 lb | 24,000 lb | |
| EE3606DF | Webmaster 1200Polyester | 3 | 6 | 18,000 lb | 14,400 lb | 36,000 lb | |
| EE3606NF | Webmaster 1200Nylon | 3 | 6 | 18,000 lb | 14,400 lb | 36,000 lb | |
| EE4601DF | Webmaster 1200Polyester | 4 | 1 | 4,200 lb | 3,400 lb | 8,400 lb | |
| EE4601NF | Webmaster 1200Nylon | 4 | 1 | 4,200 lb | 3,400 lb | 8,400 lb | |
| EE4602DF | Webmaster 1200Polyester | 4 | 2 | 8,000 lb | 6,400 lb | 16,000 lb | |
| EE4602NF | Webmaster 1200Nylon | 4 | 2 | 8,000 lb | 6,400 lb | 16,000 lb | |
| EE4603DF | Webmaster 1200Polyester | 4 | 3 | 12,000 lb | 9,600 lb | 24,000 lb | |
| EE4603NF | Webmaster 1200Nylon | 4 | 3 | 12,000 lb | 9,600 lb | 24,000 lb | |
| EE4604DF | Webmaster 1200Polyester | 4 | 4 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE4604NF | Webmaster 1200Nylon | 4 | 4 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE4606DF | Webmaster 1200Polyester | 4 | 6 | 23,500 lb | 18,800 lb | 47,000 lb | |
| EE4606NF | Webmaster 1200Nylon | 4 | 6 | 23,500 lb | 18,800 lb | 47,000 lb | |
| EE1201NF | Dura-Web 2000Nylon | 1 | 1 | 2,000 lb | 1,600 lb | 4,000 lb | |
| EE1202NF | Dura-Web 2000Nylon | 1 | 2 | 4,000 lb | 3,200 lb | 8,000 lb | |
| EE2201NF | Dura-Web 2000Nylon | 2 | 1 | 4,000 lb | 3,200 lb | 8,000 lb | |
| EE2202NF | Dura-Web 2000Nylon | 2 | 2 | 8,000 lb | 6,400 lb | 16,000 lb | |
| EE1101NF | Dura-Web 1000Nylon | 1 | 1 | 1,000 lb | 800 lb | 2,000 lb | |
| EE1102NF | Dura-Web 1000Nylon | 1 | 2 | 2,000 lb | 1,600 lb | 4,000 lb | |
| EE2101NF | Dura-Web 1000Nylon | 2 | 1 | 2,000 lb | 1,600 lb | 4,000 lb | |
| EE2102NF | Dura-Web 1000Nylon | 2 | 2 | 4,000 lb | 3,200 lb | 8,000 lb |

Type 4 · EE · Twisted eye / eye
136 matching part numbers · Representative construction image
Eyes turned 90°. The catalog specifies replacing the flat-eye F suffix with T for these series.
Scroll sideways for all hitch ratings and Details.
| Part numbercatalog base code | Seriesmaterial | Ply | Web widthinches | VerticalWLL · lb | ChokerWLL · lb | BasketWLL · lb | Item details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE1801TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 1 | 1,600 lb | 1,280 lb | 3,200 lb | |
| EE1801DT | Webmaster 1600Polyester | 1 | 1 | 1,600 lb | 1,280 lb | 3,200 lb | |
| EE1801NT | Webmaster 1600Nylon | 1 | 1 | 1,600 lb | 1,280 lb | 3,200 lb | |
| EE1802TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 2 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE1802DT | Webmaster 1600Polyester | 1 | 2 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE1802NT | Webmaster 1600Nylon | 1 | 2 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE1803TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 3 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE1803DT | Webmaster 1600Polyester | 1 | 3 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE1803NT | Webmaster 1600Nylon | 1 | 3 | 4,800 lb | 3,800 lb | 9,600 lb | |
| EE1804TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 4 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE1804DT | Webmaster 1600Polyester | 1 | 4 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE1804NT | Webmaster 1600Nylon | 1 | 4 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE1806TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 6 | 9,600 lb | 7,700 lb | 19,200 lb | |
| EE1806DT | Webmaster 1600Polyester | 1 | 6 | 9,600 lb | 7,700 lb | 19,200 lb | |
| EE1806NT | Webmaster 1600Nylon | 1 | 6 | 9,600 lb | 7,700 lb | 19,200 lb | |
| EE1808TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 8 | 12,800 lb | 10,200 lb | 25,600 lb | |
| EE1808DT | Webmaster 1600Polyester | 1 | 8 | 12,800 lb | 10,200 lb | 25,600 lb | |
| EE1808NT | Webmaster 1600Nylon | 1 | 8 | 12,800 lb | 10,200 lb | 25,600 lb | |
| EE1810TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 10 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE1810DT | Webmaster 1600Polyester | 1 | 10 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE1810NT | Webmaster 1600Nylon | 1 | 10 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE1812TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 1 | 12 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE1812DT | Webmaster 1600Polyester | 1 | 12 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE1812NT | Webmaster 1600Nylon | 1 | 12 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE2801TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 1 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE2801DT | Webmaster 1600Polyester | 2 | 1 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE2801NT | Webmaster 1600Nylon | 2 | 1 | 3,200 lb | 2,500 lb | 6,400 lb | |
| EE2802TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 2 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE2802DT | Webmaster 1600Polyester | 2 | 2 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE2802NT | Webmaster 1600Nylon | 2 | 2 | 6,400 lb | 5,000 lb | 12,800 lb | |
| EE2803TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 3 | 8,800 lb | 7,040 lb | 17,600 lb | |
| EE2803DT | Webmaster 1600Polyester | 2 | 3 | 8,800 lb | 7,040 lb | 17,600 lb | |
| EE2803NT | Webmaster 1600Nylon | 2 | 3 | 8,800 lb | 7,040 lb | 17,600 lb | |
| EE2804TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 4 | 11,500 lb | 9,200 lb | 23,000 lb | |
| EE2804DT | Webmaster 1600Polyester | 2 | 4 | 11,500 lb | 9,200 lb | 23,000 lb | |
| EE2804NT | Webmaster 1600Nylon | 2 | 4 | 11,500 lb | 9,200 lb | 23,000 lb | |
| EE2806TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 6 | 16,500 lb | 13,200 lb | 33,000 lb | |
| EE2806DT | Webmaster 1600Polyester | 2 | 6 | 16,500 lb | 13,200 lb | 33,000 lb | |
| EE2806NT | Webmaster 1600Nylon | 2 | 6 | 16,500 lb | 13,200 lb | 33,000 lb | |
| EE2808TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 8 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE2808DT | Webmaster 1600Polyester | 2 | 8 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE2808NT | Webmaster 1600Nylon | 2 | 8 | 19,200 lb | 15,400 lb | 38,400 lb | |
| EE2810TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 10 | 22,400 lb | 17,900 lb | 44,800 lb | |
| EE2810DT | Webmaster 1600Polyester | 2 | 10 | 22,400 lb | 17,900 lb | 44,800 lb | |
| EE2810NT | Webmaster 1600Nylon | 2 | 10 | 22,400 lb | 17,900 lb | 44,800 lb | |
| EE2812TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 2 | 12 | 26,900 lb | 21,500 lb | 53,800 lb | |
| EE2812DT | Webmaster 1600Polyester | 2 | 12 | 26,900 lb | 21,500 lb | 53,800 lb | |
| EE2812NT | Webmaster 1600Nylon | 2 | 12 | 26,900 lb | 21,500 lb | 53,800 lb | |
| EE3801TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 1 | 4,100 lb | 3,300 lb | 8,200 lb | |
| EE3801DT | Webmaster 1600Polyester | 3 | 1 | 4,100 lb | 3,300 lb | 8,200 lb | |
| EE3801NT | Webmaster 1600Nylon | 3 | 1 | 4,100 lb | 3,300 lb | 8,200 lb | |
| EE3802TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 2 | 8,300 lb | 6,600 lb | 16,600 lb | |
| EE3802DT | Webmaster 1600Polyester | 3 | 2 | 8,300 lb | 6,600 lb | 16,600 lb | |
| EE3802NT | Webmaster 1600Nylon | 3 | 2 | 8,300 lb | 6,600 lb | 16,600 lb | |
| EE3803TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 3 | 12,500 lb | 10,000 lb | 25,000 lb | |
| EE3803DT | Webmaster 1600Polyester | 3 | 3 | 12,500 lb | 10,000 lb | 25,000 lb | |
| EE3803NT | Webmaster 1600Nylon | 3 | 3 | 12,500 lb | 10,000 lb | 25,000 lb | |
| EE3804TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 4 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE3804DT | Webmaster 1600Polyester | 3 | 4 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE3804NT | Webmaster 1600Nylon | 3 | 4 | 16,000 lb | 12,800 lb | 32,000 lb | |
| EE3806TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 6 | 23,000 lb | 18,400 lb | 46,000 lb | |
| EE3806DT | Webmaster 1600Polyester | 3 | 6 | 23,000 lb | 18,400 lb | 46,000 lb | |
| EE3806NT | Webmaster 1600Nylon | 3 | 6 | 23,000 lb | 18,400 lb | 46,000 lb | |
| EE3808TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 8 | 30,700 lb | 24,500 lb | 61,400 lb | |
| EE3808DT | Webmaster 1600Polyester | 3 | 8 | 30,700 lb | 24,500 lb | 61,400 lb | |
| EE3808NT | Webmaster 1600Nylon | 3 | 8 | 30,700 lb | 24,500 lb | 61,400 lb | |
| EE3810TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 10 | 36,800 lb | 29,400 lb | 73,600 lb | |
| EE3810DT | Webmaster 1600Polyester | 3 | 10 | 36,800 lb | 29,400 lb | 73,600 lb | |
| EE3810NT | Webmaster 1600Nylon | 3 | 10 | 36,800 lb | 29,400 lb | 73,600 lb | |
| EE3812TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 3 | 12 | 44,000 lb | 35,200 lb | 88,000 lb | |
| EE3812DT | Webmaster 1600Polyester | 3 | 12 | 44,000 lb | 35,200 lb | 88,000 lb | |
| EE3812NT | Webmaster 1600Nylon | 3 | 12 | 44,000 lb | 35,200 lb | 88,000 lb | |
| EE4801TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 1 | 5,000 lb | 4,000 lb | 10,000 lb | |
| EE4801DT | Webmaster 1600Polyester | 4 | 1 | 5,000 lb | 4,000 lb | 10,000 lb | |
| EE4801NT | Webmaster 1600Nylon | 4 | 1 | 5,000 lb | 4,000 lb | 10,000 lb | |
| EE4802TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 2 | 10,000 lb | 8,000 lb | 20,000 lb | |
| EE4802DT | Webmaster 1600Polyester | 4 | 2 | 10,000 lb | 8,000 lb | 20,000 lb | |
| EE4802NT | Webmaster 1600Nylon | 4 | 2 | 10,000 lb | 8,000 lb | 20,000 lb | |
| EE4803TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 3 | 14,900 lb | 11,900 lb | 29,800 lb | |
| EE4803DT | Webmaster 1600Polyester | 4 | 3 | 14,900 lb | 11,900 lb | 29,800 lb | |
| EE4803NT | Webmaster 1600Nylon | 4 | 3 | 14,900 lb | 11,900 lb | 29,800 lb | |
| EE4804TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 4 | 19,800 lb | 15,800 lb | 39,600 lb | |
| EE4804DT | Webmaster 1600Polyester | 4 | 4 | 19,800 lb | 15,800 lb | 39,600 lb | |
| EE4804NT | Webmaster 1600Nylon | 4 | 4 | 19,800 lb | 15,800 lb | 39,600 lb | |
| EE4806TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 6 | 29,800 lb | 23,800 lb | 59,600 lb | |
| EE4806DT | Webmaster 1600Polyester | 4 | 6 | 29,800 lb | 23,800 lb | 59,600 lb | |
| EE4806NT | Webmaster 1600Nylon | 4 | 6 | 29,800 lb | 23,800 lb | 59,600 lb | |
| EE4808TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 8 | 39,700 lb | 31,700 lb | 79,400 lb | |
| EE4808DT | Webmaster 1600Polyester | 4 | 8 | 39,700 lb | 31,700 lb | 79,400 lb | |
| EE4808NT | Webmaster 1600Nylon | 4 | 8 | 39,700 lb | 31,700 lb | 79,400 lb | |
| EE4810TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 10 | 49,600 lb | 39,600 lb | 99,200 lb | |
| EE4810DT | Webmaster 1600Polyester | 4 | 10 | 49,600 lb | 39,600 lb | 99,200 lb | |
| EE4810NT | Webmaster 1600Nylon | 4 | 10 | 49,600 lb | 39,600 lb | 99,200 lb | |
| EE4812TT | Tuff-Edge IIIPolyester | 4 | 12 | 59,500 lb | 47,600 lb | 119,000 lb | |
| EE4812DT | Webmaster 1600Polyester | 4 | 12 | 59,500 lb | 47,600 lb | 119,000 lb | |
| EE4812NT | Webmaster 1600Nylon | 4 | 12 | 59,500 lb | 47,600 lb | 119,000 lb | |
| EE1601DT | Webmaster 1200Polyester | 1 | 1 | 1,200 lb | 950 lb | 2,400 lb | |
| EE1601NT | Webmaster 1200Nylon | 1 | 1 | 1,200 lb | 950 lb | 2,400 lb | |
| EE1602DT | Webmaster 1200Polyester | 1 | 2 | 2,400 lb | 1,900 lb | 4,800 lb | |
